9. PIRKER TRIATHLON 2018

Bilder

Die Bilder vom 9.Pirker Triathlon findet ihr hier online.

Ergebnisse

Plg. Name Verein / Ort AK Pos Wasser min/100m Rnk Rad km/h Rnk Lauf min/km Rnk Zielzeit Jg Stnr.
1. Dressel-Putz, Philipp SC Plauen 06 M20 1 10:12 1:22 (3) 0:36:45 35.92 (3) 18:00 3:36 (1) 1:04:57 1998 001
2. Hopfmann, Franz Intersport Hopfmann M35 1 11:51 1:35 (5) 0:37:33 35.15 (5) 20:22 4:04 (6) 1:09:46 1981 095
3. Schönbeck, Kai SG Falkenstein M30 1 11:51 1:35 (5) 0:37:26 35.26 (4) 20:39 4:08 (7) 1:09:56 1984 121
4. Herkner, Norbert Bautzener LV "Rot-Weiß 90" M25 1 13:43 1:50 (13) 0:38:02 34.71 (6) 19:49 3:58 (2) 1:11:34 1991 044
5. Kujath, Paul SV Berlin Chemie M25 2 13:58 1:52 (14) 0:39:05 33.77 (8) 20:17 4:03 (5) 1:13:20 1989 150
6. Schicker, Tim SV Burkhardtsgrün M25 3 14:02 1:52 (15) 0:39:48 33.17 (12) 20:02 4:00 (3) 1:13:52 1990 085
7. Folde, Sascha SG Adelsberg M30 2 11:58 1:36 (7) 0:41:46 31.60 (25) 20:12 4:02 (4) 1:13:56 1988 093
8. Schneider, Dirk SC Plauen 06 M30 3 11:48 1:34 (4) 0:40:55 32.26 (18) 22:21 4:28 (19) 1:15:04 1988 059
9. Berger, Marek StVo Limbach-Oberfrohna M40 1 14:15 1:54 (16) 0:38:24 34.38 (7) 23:00 4:36 (24) 1:15:39 1976 100
10. Schliwa, Erik Team Tempus M30 4 14:30 1:56 (22) 0:39:41 33.26 (11) 21:41 4:20 (13) 1:15:52 1987 099
11. Richter, Jana LATV Plauen W40 1 12:25 1:39 (9) 0:42:28 31.08 (28) 21:07 4:13 (9) 1:16:00 1977 003
12. Ganzon, Martin SV Zwickau 04 M35 2 12:54 1:43 (11) 0:41:31 31.79 (23) 22:23 4:29 (20) 1:16:48 1980 082
13. Müller, Ronny Volkssport Weira M40 2 15:58 2:08 (37) 0:39:30 33.42 (10) 21:28 4:18 (10) 1:16:56 1978 122
14. Schumann, René LFV Oberholz M35 3 14:24 1:55 (19) 0:40:55 32.26 (18) 21:49 4:22 (14) 1:17:08 1980 112
15. Müller, Jiri StVo Limbach-Oberfrohna M50 1 12:58 1:44 (12) 0:41:04 32.14 (21) 23:11 4:38 (25) 1:17:13 1967 034
16. Krawczyk, Steffen TV Dessau 92 M35 4 16:02 2:08 (40) 0:40:08 32.89 (13) 21:37 4:19 (11) 1:17:47 1983 024
17. Weber, Martin Team Wertbau TSV 1861 Hof M45 1 15:00 2:00 (24) 0:39:19 33.57 (9) 23:38 4:44 (33) 1:17:57 1971 080
18. Kruppa, Sven TSV Elektronik Gornsdorf M45 2 15:48 2:06 (35) 0:40:58 32.22 (20) 21:39 4:20 (12) 1:18:25 1971 129
19. Brossmann, Patrick Volkssport Kolba M40 3 16:12 2:10 (46) 0:41:24 31.88 (22) 22:05 4:25 (16) 1:19:41 1975 124
20. Kändler, Mike Team Outfit SV Sachsen 90 Werdau M40 4 14:17 1:54 (17) 0:41:42 31.65 (24) 23:50 4:46 (34) 1:19:49 1978 014
21. Starke, Ingo VfB Lengenfeld 1908 M40 5 15:36 2:05 (33) 0:40:08 32.89 (13) 24:29 4:54 (39) 1:20:13 1977 046
22. Ludwig, Chris TRISTYLERS Seelingstädt M30 5 14:27 1:56 (20) 0:42:46 30.87 (30) 23:33 4:43 (30) 1:20:46 1988 143
23. Kruppa, Tom TSV Elektronik Gornsdorf M25 4 14:29 1:56 (21) 0:44:12 29.86 (39) 22:06 4:25 (17) 1:20:47 1993 128
24. Gäck, Marco Die Ottn M30 6 15:08 2:01 (25) 0:43:42 30.21 (38) 22:00 4:24 (15) 1:20:50 1986 073
25. Kull, Andreas HSV Weimar M55 1 15:19 2:03 (28) 0:40:20 32.73 (15) 25:18 5:04 (51) 1:20:57 1961 101
26. Büchold, Patrick Turbine Elbtal M30 7 16:00 2:08 (38) 0:40:26 32.65 (16) 24:39 4:56 (41) 1:21:05 1986 120
27. Ostrowski, Jens Peter TSC Rostock 1957 M25 5 12:10 1:37 (8) 0:44:35 29.61 (41) 24:29 4:54 (39) 1:21:14 1990 119
28. Enke, Holger SSV Blau-Weiß Gersdorf M60 1 16:05 2:09 (42) 0:42:40 30.94 (29) 23:14 4:39 (27) 1:21:59 1956 154
29. Dani, Jörg LV Limbach 2000 M50 3 19:22 2:35 (83) 0:41:47 31.59 (26) 20:57 4:11 (8) 1:22:06 1966 090
30. Wegler, Sebastian Wadenkrampf Neumark M35 5 16:21 2:11 (47) 0:43:15 30.52 (34) 22:58 4:36 (23) 1:22:34 1979 145
31. Lauschus, Max TSC Rostock 1957 M25 6 12:31 1:40 (10) 0:43:37 30.26 (37) 26:56 5:23 (66) 1:23:04 1990 118
32. Orlamünder, Eckhard TEAM IRON MIND M45 3 15:13 2:02 (26) 0:44:51 29.43 (42) 23:26 4:41 (28) 1:23:30 1970 064
33. Gelfert, Lisa SV Burkhardtsgrün W25 1 14:42 1:58 (23) 0:45:42 28.88 (47) 23:13 4:39 (26) 1:23:37 1993 065
34. Ruß, Axel ForHisHonour M45 4 16:43 2:14 (48) 0:42:47 30.85 (31) 24:13 4:51 (37) 1:23:43 1970 045
35. Ramsdorf, Robin LATV Plauen M25 7 16:51 2:15 (52) 0:43:30 30.34 (36) 23:33 4:43 (30) 1:23:54 1990 009
36. Blechschmidt, Falk SG Waldkirchen M50 4 16:09 2:09 (44) 0:43:13 30.54 (33) 24:47 4:57 (44) 1:24:09 1965 018
37. Werner, Erik SV Burkhardtsgrün M30 8 16:46 2:14 (50) 0:46:08 28.61 (52) 22:17 4:27 (18) 1:25:11 1987 103
38. Ebert, Nico SG Falkenstein M30 9 18:50 2:31 (79) 0:42:04 31.38 (27) 24:41 4:56 (42) 1:25:35 1985 013
39. Riedel, Michael Volkssport Adorf M35 6 15:34 2:05 (32) 0:45:57 28.73 (50) 24:11 4:50 (36) 1:25:42 1980 061
40. Simon, Manuel BHS Freiberg M35 7 16:49 2:15 (51) 0:43:21 30.45 (35) 26:42 5:20 (65) 1:26:52 1980 137
41. Schied, Marcel Dachdeckermeister Marcel Schied M40 6 17:46 2:22 (64) 0:43:03 30.66 (32) 26:20 5:16 (61) 1:27:09 1978 075
42. Vinnen, Philipp Volkssport Köln M25 8 17:45 2:22 (63) 0:46:15 28.54 (53) 23:31 4:42 (29) 1:27:31 1991 031
43. Scheffler, Jens Volkssport Leipzig M50 5 17:11 2:17 (57) 0:45:46 28.84 (48) 24:50 4:58 (45) 1:27:47 1967 094
44. Neufeld, Thomas DJK Weiden M55 2 17:53 2:23 (66) 0:47:11 27.98 (56) 22:55 4:35 (22) 1:27:59 1962 053
45. Rabe, Thomas Volkssport Saalfeld M45 5 15:20 2:03 (29) 0:47:50 27.60 (59) 24:54 4:59 (46) 1:28:04 1969 068
46. Badura, Sebastian Volkssport Dresden M40 7 18:45 2:30 (78) 0:44:17 29.81 (40) 25:18 5:04 (51) 1:28:20 1978 092
47. Hinz, Tony Volkssport Plauen M30 10 15:24 2:03 (31) 0:45:53 28.77 (49) 27:57 5:35 (85) 1:29:14 1984 060
48. Aderhold, Carsten LG Pomaia M45 6 18:01 2:24 (67) 0:47:59 27.51 (61) 23:58 4:48 (35) 1:29:58 1970 071
49. Grimm, Lars Team Erdinger Alkoholfrei M40 8 18:37 2:29 (75) 0:45:28 29.03 (43) 25:56 5:11 (59) 1:30:01 1978 055
50. Belger, Rainer TV Dresden M55 3 19:26 2:35 (86) 0:45:28 29.03 (43) 25:28 5:06 (53) 1:30:22 1960 138
51. Jaeschke, Martin Team Tempus M35 8 16:59 2:16 (54) 0:48:33 27.19 (70) 25:15 5:03 (49) 1:30:47 1982 041
52. Günther, Ingo FC Erzgebirge Aue Abt. Ski M50 6 16:04 2:09 (41) 0:47:55 27.55 (60) 27:06 5:25 (71) 1:31:05 1967 115
53. Kraft, Torsten Team OUTFIT im SV Sachsen 90 Werdau M40 9 16:08 2:09 (43) 0:47:59 27.51 (61) 27:05 5:25 (70) 1:31:12 1977 017
54. Rülke, Thomas SV Zwickau 04 M35 9 15:17 2:02 (27) 0:48:03 27.47 (65) 27:54 5:35 (83) 1:31:14 1983 152
55. Haupt, Heiko Volkssport Theuma M45 7 18:07 2:25 (68) 0:48:28 27.24 (69) 24:43 4:57 (43) 1:31:18 1972 081
56. Rottmann, Thomas Sportfreunde Marienthal M50 7 16:58 2:16 (53) 0:47:27 27.82 (57) 26:56 5:23 (66) 1:31:21 1967 091
57. Prüfer, Uwe TDM-Franken M50 8 17:07 2:17 (55) 0:45:58 28.72 (51) 28:26 5:41 (89) 1:31:31 1968 047
58. Fischer, Sven Team Iron Mind M50 9 16:44 2:14 (49) 0:48:00 27.50 (63) 26:58 5:24 (68) 1:31:42 1967 052
59. Finke, Carola Triathlon Friedrichroda W50 1 15:23 2:03 (30) 0:48:03 27.47 (65) 28:53 5:47 (100) 1:32:19 1965 088
60. Vogler, Mirko Team Mountria M45 8 19:55 2:39 (101) 0:46:59 28.10 (54) 25:34 5:07 (54) 1:32:28 1971 087
61. Leßmann, Frank Volkssport Meuselwitz M45 9 17:50 2:23 (65) 0:51:06 25.83 (88) 23:35 4:43 (32) 1:32:31 1970 025
62. Küllmer, Steffen SVL08 Ludwigsburg M35 10 19:27 2:36 (87) 0:45:29 29.02 (45) 27:38 5:32 (76) 1:32:34 1983 039
63. Keßler, Alexander KitaSport Keßler M35 11 19:30 2:36 (88) 0:48:52 27.01 (73) 24:16 4:51 (38) 1:32:38 1982 066
64. Grellmann, Tobias Steffobi Plauen M35 12 17:44 2:22 (62) 0:47:46 27.63 (58) 27:50 5:34 (81) 1:33:20 1979 155
65. Sickert, Andreas Volkssport Zwickau M35 13 17:41 2:21 (60) 0:50:01 26.39 (80) 25:50 5:10 (57) 1:33:32 1983 079
66. Kaiser, Holger LATV Plauen M45 10 19:07 2:33 (80) 0:48:49 27.04 (72) 25:53 5:11 (58) 1:33:49 1969 004
67. Schmidt, Uwe Skiverein Schönheide M45 11 19:41 2:37 (94) 0:48:07 27.43 (67) 26:37 5:19 (64) 1:34:25 1971 012
68. Hensel, Carsten SV Burkhatdtsgrün M55 4 15:43 2:06 (34) 0:48:33 27.19 (70) 30:10 6:02 (108) 1:34:26 1962 057
69. Herrmann, Ralf Team Tempus M35 14 22:28 3:00 (124) 0:47:06 28.03 (55) 24:54 4:59 (46) 1:34:28 1981 104
70. Meckel, Sandra LATV Plauen W45 1 17:42 2:22 (61) 0:50:44 26.02 (83) 26:03 5:13 (60) 1:34:29 1971 008
71. Schmitz, Christiane TB88 Erlansen W55 1 19:40 2:37 (92) 0:48:01 27.49 (64) 27:22 5:28 (74) 1:35:03 1961 136
72. Lörinczy, Thomas #ProjektTriathlon M45 12 21:15 2:50 (118) 0:45:41 28.89 (46) 28:42 5:44 (96) 1:35:38 1970 021
73. Enke, Andrea SSV Blau-Weiß Gersdorf W50 2 14:22 1:55 (18) 0:51:16 25.75 (90) 30:36 6:07 (110) 1:36:14 1965 153
74. Böttrich, Rainer Team Gassenlauf M50 10 19:40 2:37 (92) 0:49:43 26.55 (78) 27:06 5:25 (71) 1:36:29 1965 016
75. Gütte, Roger Polizei Sport Verein Berlin M40 10 19:58 2:40 (102) 0:49:03 26.91 (75) 27:30 5:30 (75) 1:36:31 1974 070
76. Zobel, Gerd TC Treuen M50 11 18:14 2:26 (70) 0:50:39 26.06 (82) 27:54 5:35 (83) 1:36:47 1965 086
77. Schenker, Mario LATV Plauen M55 5 20:25 2:43 (107) 0:50:50 25.97 (85) 25:39 5:08 (55) 1:36:54 1961 006
78. Krause, Gerald MSV Meusegast M60 2 18:20 2:27 (72) 0:49:56 26.44 (79) 28:50 5:46 (99) 1:37:06 1956 019
79. Fechner, Alex HALLZIG M40 11 17:15 2:18 (58) 0:52:40 25.06 (98) 27:15 5:27 (73) 1:37:10 1974 036
80. Günther, Susann FC Erzgebirge Aue Abt. Ski W40 2 20:17 2:42 (106) 0:51:44 25.52 (93) 25:17 5:03 (50) 1:37:18 1975 116
81. Pazvr, Tomasz Volkssport Lichtentanne M40 12 16:11 2:09 (45) 0:52:59 24.91 (101) 28:29 5:42 (91) 1:37:39 1976 151
82. Lorenz, Frank Volkssport Leipzig M40 13 18:12 2:26 (69) 0:52:52 24.97 (99) 27:51 5:34 (82) 1:38:55 1977 056
83. Kurth, Jana LSG Auerbach/LG Vogtland W30 1 16:00 2:08 (38) 0:54:56 24.03 (108) 28:10 5:38 (87) 1:39:06 1986 098
84. Hendel, Daniel LG Vogtland M25 9 21:26 2:51 (119) 0:51:17 25.74 (91) 26:30 5:18 (62) 1:39:13 1993 089
85. Thurau, Janine Volkssport Kolba W35 1 18:28 2:28 (73) 0:55:39 23.72 (114) 25:08 5:02 (48) 1:39:15 1979 123
86. Mende, Heinz TB88 Erlansen M65 1 20:59 2:48 (113) 0:50:32 26.12 (81) 27:47 5:33 (80) 1:39:18 1952 130
87. Haase, Bert Volkssport Zwönitz M55 6 19:38 2:37 (91) 0:51:12 25.78 (89) 28:30 5:42 (92) 1:39:20 1962 054
88. Dr. Zegowitz, Gerhard Triathlonverein deutscher Ärzte & Apotheker M55 7 21:52 2:55 (122) 0:49:00 26.94 (74) 28:35 5:43 (95) 1:39:27 1962 015
89. Wojnowski, Heiko Team Fahrrad Wappler Werdau M45 13 17:08 2:17 (56) 0:51:58 25.40 (95) 30:47 6:09 (111) 1:39:53 1971 043
90. Schneider, Mirko Team Mountria M40 14 19:23 2:35 (84) 0:52:14 25.27 (97) 28:27 5:41 (90) 1:40:04 1976 084
91. Schmidt, Tony Volkssport Treuen M25 10 18:41 2:29 (76) 0:54:00 24.44 (105) 27:42 5:32 (79) 1:40:23 1989 097
92. Rudolf, Frank Huskys Werdau M55 8 19:53 2:39 (100) 0:52:13 25.28 (96) 28:18 5:40 (88) 1:40:24 1962 144
93. Rödel, Fabian SV Bobenneukirchen M25 11 20:13 2:42 (105) 0:53:43 24.57 (104) 26:36 5:19 (63) 1:40:32 1992 096
94. Obermann, Katrin Wasserwacht Plauen W45 2 20:34 2:45 (110) 0:51:01 25.87 (86) 29:16 5:51 (101) 1:40:51 1971 148
95. Bartelt, Jens Schilder Bartelt M30 11 22:26 2:59 (123) 0:49:42 26.56 (77) 28:49 5:46 (98) 1:40:57 1987 074
96. Seltmann, Jörg SV AWEBA M45 14 22:40 3:01 (126) 0:50:47 25.99 (84) 27:39 5:32 (77) 1:41:06 1970 050
97. Wolf, Henry Volkssport Chemnitz M35 15 21:01 2:48 (115) 0:51:36 25.58 (92) 28:33 5:43 (93) 1:41:10 1983 026
98. Dunsch, Michael FSV Meuselwitz M60 3 19:59 2:40 (103) 0:55:34 23.76 (112) 25:39 5:08 (55) 1:41:12 1955 102
99. Frisch, Angela ESV Lok Adorf W50 3 19:25 2:35 (85) 0:55:11 23.92 (109) 26:59 5:24 (69) 1:41:35 1965 141
100. Göpfarth, Rocco TC Betami M50 12 20:27 2:44 (108) 0:48:20 27.31 (68) 33:05 6:37 (118) 1:41:52 1965 028
101. Fleischmann, Wolfgang RC Schloßbike Greiz M65 2 19:45 2:38 (97) 0:51:04 25.85 (87) 31:15 6:15 (114) 1:42:04 1949 067
102. Koss, David TSV 1880 Gera-Zwötzen M40 15 19:19 2:35 (82) 0:54:07 24.39 (106) 29:22 5:52 (102) 1:42:48 1976 076
103. Stark, Mathias Volkssport Oelsnitz M50 13 21:49 2:55 (121) 0:53:10 24.83 (102) 28:06 5:37 (86) 1:43:05 1968 149
104. Stolle, Michael LATV Plauen M40 16 17:30 2:20 (59) 0:58:33 22.54 (123) 27:41 5:32 (78) 1:43:44 1975 010
105. Gößling-Zeisberg, Ronald Wombat M45 15 19:35 2:37 (90) 0:53:30 24.67 (103) 31:25 6:17 (115) 1:44:30 1972 062
106. Rudolph, Matthias Volkssport Chemnitz M50 14 18:42 2:30 (77) 0:55:36 23.74 (113) 30:18 6:04 (109) 1:44:36 1965 020
107. Pohl, Stefan Volkssport Chemnitz M35 16 19:47 2:38 (98) 0:56:41 23.29 (119) 28:33 5:43 (93) 1:45:01 1983 027
108. Degenkolb, André Volkssport Leipzig M35 17 20:56 2:47 (112) 0:51:46 25.50 (94) 32:33 6:31 (116) 1:45:15 1979 032
109. Hanke, Christian Volkssport Zwickau M30 12 21:09 2:49 (117) 0:54:45 24.11 (107) 29:39 5:56 (105) 1:45:33 1987 126
110. Saygili, Sezer Gealan Tri Team IfL Hof M20 2 19:49 2:39 (99) 0:56:17 23.45 (117) 29:49 5:58 (106) 1:45:55 1996 030
111. Machauer, Nadine Jena W40 3 21:46 2:54 (120) 0:55:28 23.80 (111) 28:45 5:45 (97) 1:45:59 1978 049
112. Günther, Gregor Volkssport Breitenbrunn M60 4 27:43 3:42 (131) 0:49:17 26.78 (76) 29:54 5:59 (107) 1:46:54 1956 077
113. Jacobi, Sabine Ks sportsworld W55 2 20:59 2:48 (113) 0:57:07 23.11 (122) 29:29 5:54 (104) 1:47:35 1963 069
114. Müller, Werner LATV Plauen M65 3 20:29 2:44 (109) 0:56:56 23.19 (120) 31:01 6:12 (113) 1:48:26 1950 005
115. Schmidt, Falk Wasserwacht Plauen M50 15 18:29 2:28 (74) 0:56:16 23.46 (116) 33:43 6:45 (123) 1:48:28 1964 147
116. Osada, Jens Volkssport Jena M50 16 20:02 2:40 (104) 0:55:12 23.91 (110) 34:03 6:49 (125) 1:49:17 1968 048
117. Unger, Carmen SV Burkhardtsgrün W55 3 19:12 2:34 (81) 0:57:01 23.15 (121) 33:32 6:42 (119) 1:49:45 1961 140
118. Zäbisch, Markus Volkssport Netzschkau M30 13 21:04 2:49 (116) 0:55:40 23.71 (115) 33:39 6:44 (121) 1:50:23 1988 078
119. Bauer, Heinz LV Limbach 2000 M70 1 26:45 3:34 (130) 0:52:53 24.96 (100) 30:47 6:09 (111) 1:50:25 1943 146
120. Leuschke, Yvette SV Burkhardtsgrün W45 3 19:30 2:36 (88) 0:56:22 23.42 (118) 35:02 7:00 (127) 1:50:54 1972 058
121. Schweinitz, Katrin Volkssport Pößneck W35 2 19:44 2:38 (96) 0:58:57 22.39 (124) 32:35 6:31 (117) 1:51:16 1979 114
122. Heiner, Peter TC Betami M55 9 19:43 2:38 (95) 1:02:39 21.07 (126) 29:26 5:53 (103) 1:51:48 1963 029
123. Reinhold, Lutz SV Zwickau 04 M55 10 20:49 2:47 (111) 0:59:43 22.10 (125) 33:40 6:44 (122) 1:54:12 1962 083
124. Müller, Nancy RFV Leubnitz W45 4 22:30 3:00 (125) 1:03:21 20.84 (127) 33:43 6:45 (123) 1:59:34 1973 139
125. Pfretzschner, Dana SV Triebel W40 4 23:09 3:05 (127) 1:08:40 19.22 (128) 33:33 6:43 (120) 2:05:22 1978 011
126. Plänitz, Elke Volkssport Neukirchen W45 5 00:00 0:00 - 0:00:00 0.00 - 36:10 7:14 (128) 2:06:10 1969 023
127. Steudel, Stefan WBS-Schulen Plauen M30 14 00:00 0:00 - 0:00:00 0.00 - 37:15 7:27 (129) 2:06:26 1988 142
128. Ketzel, Petra FC Ergolding W55 4 18:14 2:26 (70) 1:12:02 18.32 (130) 39:05 7:49 (130) 2:09:21 1963 035
129. Thiele, Heiko Volkssport Elterlein M45 16 24:57 3:20 (129) 1:10:39 18.68 (129) 34:08 6:50 (126) 2:09:44 1969 125
130. Sörgel, Ulrich SV Theuma M65 4 24:56 3:19 (128) 1:16:40 17.22 (131) 44:58 9:00 (131) 2:26:34 1953 127
Disq. Schmidt, Helmut TSV 1861 Hof M50                          
                                 
Plg. Name Verein / Ort AK Pos Wasser min/100m Rnk Rad km/h Rnk Lauf min/km Rnk Zielzeit Jg Stnr.  
1. Richter, Jana LATV Plauen W40 1 12:25 1:39 (2) 0:42:28 31.08 (2) 21:07 4:13 (1) 1:16:00 1977 003  
2. Gelfert, Lisa SV Burkhardtsgrün W25 1 14:42 1:58 (4) 0:45:42 28.88 (3) 23:13 4:39 (2) 1:23:37 1993 065  
3. Finke, Carola Triathlon Friedrichroda W50 1 15:23 2:03 (5) 0:48:03 27.47 (5) 28:53 5:47 (10) 1:32:19 1965 088  
4. Meckel, Sandra LATV Plauen W45 1 17:42 2:22 (7) 0:50:44 26.02 (6) 26:03 5:13 (5) 1:34:29 1971 008  
5. Schmitz, Christiane TB88 Erlansen W55 1 19:40 2:37 (13) 0:48:01 27.49 (4) 27:22 5:28 (7) 1:35:03 1961 136  
6. Enke, Andrea SSV Blau-Weiß Gersdorf W50 2 14:22 1:55 (3) 0:51:16 25.75 (8) 30:36 6:07 (13) 1:36:14 1965 153  
7. Günther, Susann FC Erzgebirge Aue Abt. Ski W40 2 20:17 2:42 (15) 0:51:44 25.52 (9) 25:17 5:03 (4) 1:37:18 1975 116  
8. Kurth, Jana LSG Auerbach/LG Vogtland W30 1 16:00 2:08 (6) 0:54:56 24.03 (10) 28:10 5:38 (8) 1:39:06 1986 098  
9. Thurau, Janine Volkssport Kolba W35 1 18:28 2:28 (9) 0:55:39 23.72 (13) 25:08 5:02 (3) 1:39:15 1979 123  
10. Obermann, Katrin Wasserwacht Plauen W45 2 20:34 2:45 (16) 0:51:01 25.87 (7) 29:16 5:51 (11) 1:40:51 1971 148  
11. Frisch, Angela ESV Lok Adorf W50 3 19:25 2:35 (11) 0:55:11 23.92 (11) 26:59 5:24 (6) 1:41:35 1965 141  
12. Machauer, Nadine Jena W40 3 21:46 2:54 (18) 0:55:28 23.80 (12) 28:45 5:45 (9) 1:45:59 1978 049  
13. Jacobi, Sabine Ks sportsworld W55 2 20:59 2:48 (17) 0:57:07 23.11 (16) 29:29 5:54 (12) 1:47:35 1963 069  
14. Unger, Carmen SV Burkhardtsgrün W55 3 19:12 2:34 (10) 0:57:01 23.15 (15) 33:32 6:42 (15) 1:49:45 1961 140  
15. Leuschke, Yvette SV Burkhardtsgrün W45 3 19:30 2:36 (12) 0:56:22 23.42 (14) 35:02 7:00 (18) 1:50:54 1972 058  
16. Schweinitz, Katrin Volkssport Pößneck W35 2 19:44 2:38 (14) 0:58:57 22.39 (17) 32:35 6:31 (14) 1:51:16 1979 114  
17. Müller, Nancy RFV Leubnitz W45 4 22:30 3:00 (19) 1:03:21 20.84 (18) 33:43 6:45 (17) 1:59:34 1973 139  
18. Pfretzschner, Dana SV Triebel W40 4 23:09 3:05 (20) 1:08:40 19.22 (19) 33:33 6:43 (16) 2:05:22 1978 011  
19. Plänitz, Elke Volkssport Neukirchen W45 5 00:00 0:00 - 0:00:00 0.00 - 36:10 7:14 (19) 2:06:10 1969 023  
20. Ketzel, Petra FC Ergolding W55 4 18:14 2:26 (8) 1:12:02 18.32 (20) 39:05 7:49 (20) 2:09:21 1963 035  
1. Dressel-Putz, Philipp SC Plauen 06 M20 1 10:12 1:22 (2) 0:36:45 35.92 (2) 18:00 3:36 (1) 1:04:57 1998 001  
2. Hopfmann, Franz Intersport Hopfmann M35 1 11:51 1:35 (4) 0:37:33 35.15 (4) 20:22 4:04 (6) 1:09:46 1981 095  
3. Schönbeck, Kai SG Falkenstein M30 1 11:51 1:35 (4) 0:37:26 35.26 (3) 20:39 4:08 (7) 1:09:56 1984 121  
4. Herkner, Norbert Bautzener LV "Rot-Weiß 90" M25 1 13:43 1:50 (11) 0:38:02 34.71 (5) 19:49 3:58 (2) 1:11:34 1991 044  
5. Kujath, Paul SV Berlin Chemie M25 2 13:58 1:52 (12) 0:39:05 33.77 (7) 20:17 4:03 (5) 1:13:20 1989 150  
6. Schicker, Tim SV Burkhardtsgrün M25 3 14:02 1:52 (13) 0:39:48 33.17 (11) 20:02 4:00 (3) 1:13:52 1990 085  
7. Folde, Sascha SG Adelsberg M30 2 11:58 1:36 (6) 0:41:46 31.60 (24) 20:12 4:02 (4) 1:13:56 1988 093  
8. Schneider, Dirk SC Plauen 06 M30 3 11:48 1:34 (3) 0:40:55 32.26 (17) 22:21 4:28 (18) 1:15:04 1988 059  
9. Berger, Marek StVo Limbach-Oberfrohna M40 1 14:15 1:54 (14) 0:38:24 34.38 (6) 23:00 4:36 (23) 1:15:39 1976 100  
10. Schliwa, Erik Team Tempus M30 4 14:30 1:56 (19) 0:39:41 33.26 (10) 21:41 4:20 (12) 1:15:52 1987 099  
11. Ganzon, Martin SV Zwickau 04 M35 2 12:54 1:43 (9) 0:41:31 31.79 (22) 22:23 4:29 (19) 1:16:48 1980 082  
12. Müller, Ronny Volkssport Weira M40 2 15:58 2:08 (32) 0:39:30 33.42 (9) 21:28 4:18 (9) 1:16:56 1978 122  
13. Schumann, René LFV Oberholz M35 3 14:24 1:55 (16) 0:40:55 32.26 (17) 21:49 4:22 (13) 1:17:08 1980 112  
14. Müller, Jiri StVo Limbach-Oberfrohna M50 1 12:58 1:44 (10) 0:41:04 32.14 (20) 23:11 4:38 (24) 1:17:13 1967 034  
15. Krawczyk, Steffen TV Dessau 92 M35 4 16:02 2:08 (34) 0:40:08 32.89 (12) 21:37 4:19 (10) 1:17:47 1983 024  
16. Weber, Martin Team Wertbau TSV 1861 Hof M45 1 15:00 2:00 (20) 0:39:19 33.57 (8) 23:38 4:44 (31) 1:17:57 1971 080  
17. Kruppa, Sven TSV Elektronik Gornsdorf M45 2 15:48 2:06 (30) 0:40:58 32.22 (19) 21:39 4:20 (11) 1:18:25 1971 129  
18. Brossmann, Patrick Volkssport Kolba M40 3 16:12 2:10 (40) 0:41:24 31.88 (21) 22:05 4:25 (15) 1:19:41 1975 124  
19. Kändler, Mike Team Outfit SV Sachsen 90 Werdau M40 4 14:17 1:54 (15) 0:41:42 31.65 (23) 23:50 4:46 (32) 1:19:49 1978 014  
20. Starke, Ingo VfB Lengenfeld 1908 M40 5 15:36 2:05 (28) 0:40:08 32.89 (12) 24:29 4:54 (37) 1:20:13 1977 046  
21. Ludwig, Chris TRISTYLERS Seelingstädt M30 5 14:27 1:56 (17) 0:42:46 30.87 (28) 23:33 4:43 (28) 1:20:46 1988 143  
22. Kruppa, Tom TSV Elektronik Gornsdorf M25 4 14:29 1:56 (18) 0:44:12 29.86 (37) 22:06 4:25 (16) 1:20:47 1993 128  
23. Gäck, Marco Die Ottn M30 6 15:08 2:01 (21) 0:43:42 30.21 (36) 22:00 4:24 (14) 1:20:50 1986 073  
24. Kull, Andreas HSV Weimar M55 1 15:19 2:03 (24) 0:40:20 32.73 (14) 25:18 5:04 (47) 1:20:57 1961 101  
25. Büchold, Patrick Turbine Elbtal M30 7 16:00 2:08 (33) 0:40:26 32.65 (15) 24:39 4:56 (39) 1:21:05 1986 120  
26. Ostrowski, Jens Peter TSC Rostock 1957 M25 5 12:10 1:37 (7) 0:44:35 29.61 (39) 24:29 4:54 (37) 1:21:14 1990 119  
27. Enke, Holger SSV Blau-Weiß Gersdorf M60 1 16:05 2:09 (36) 0:42:40 30.94 (27) 23:14 4:39 (25) 1:21:59 1956 154  
28. Dani, Jörg LV Limbach 2000 M50 3 19:22 2:35 (73) 0:41:47 31.59 (25) 20:57 4:11 (8) 1:22:06 1966 090  
